RHD & LHD
Body Structure:Van
Vehicle Seat Number(s):2
Vehicle Door Number(s):3
Rated loading mass (kg):2500
<td height="58" width="323" x:str="" style="
| Vehicle Configuration List Lista de configuración del vehículo 车辆参数 | |
| Brand Marca 品牌 | KAZOKU |
| Model Modelo 型号 | EH18 |
| Basic Parameters Parámetros Básicos 基本参数 | |
| Vehicle Type Tipo 类型 | VAN 厢式货车 |
| Vehicle size (mm) Tamaño del vehículo (mm) 整车尺寸(mm) | A: 5965*1880*2650 (Estándares) B: 6065*1880*2700 (+700USD) .C: 6115*1880*2730 (+1100USD) |
| Cargo compartment size (mm) Tamaño del compartimento de carga (mm) 货厢尺寸(mm) | A: 3700*1800*1750 B: 3800*1820*1800 C: 3850*1850*1830 |
| Cargo box lift tailgate Elevador de caja de carga 货箱升降尾板 | Optional extras. Extras opcionales. (+1650USD) |
| Wheelbase (mm) Distancia entre Ejes (mm) 轴距(mm) | 3600 |
| Distance between Front/Rear Wheels (mm) Distancia entre Ruedas Delanteras/Traseras (mm) 前/后轮距(mm) | 1490/1450 |
| Front/Rear Projection Distance (mm) Distancia de Proyección Delantera/Trasera (mm) 前/后悬(mm) | 730/1635 |
| Minimum Height from the Ground (Total Load)(mm) Altura Mínima al Suelo(Carga Total) (mm) 最小离地间隙(满载)(mm) | 170 |
| Weight in Running Order (kg) Peso en Orden de Marcha (kg) 整备质量(kg) | 2030 |
| Total Weight (kg) Peso Total (kg) 总质量(kg) | 3495 |
| Maximum Payload (kg) Carga Útil Máxima (kg) 额定载质量(kg) | 1465 |
| Maximum load (kg) Carga máxima (kg) 最大载重(kg) | 2500 |
| Body Structure Estructura de la Carrocería 车身结构 | Non-load bearing body Carrocería no portante 非承载式车身 |
| Cabin Type Tipo de Cabina 驾驶室类型 | 2 doors 2 seats 2 puertas, 2 asientos 2门2座 |
| Number of Seats Número de Asientos 座位排数 | 1 row / 2 seats 1 fila / 2 plazas 单排/2个 |
| Power battery and motor Batería de alimentación y motor 动力电池与电机 | |
| Battery Supplier Proveedor de Batería 电池厂家 | EVE |
| Battery Type Tipo de Batería 电池类型 | Lithium Iron Phosphate Litio Hierro Fosfato |
| Battery Capacity (kWh) Capacidad de Batería (kWh) 电池电量(Kwh) | 55.06 |
| Energy Density (Wh/kg) Densidad de Energía (Wh/kg) 能量密度(Wh/kg) | 136.2 |
| Cooling System Sistema de Enfriamiento 冷却方式 | 风冷 |
| Charging Mode Modo de Carga 慢充/快充 | ●AC /● DC |
| AC Charging Time (SOC20-100%, 25℃) Tiempo de Carga AC (SOC20-100%, 25℃) 交流充电时间SOC20~100(H) | 7.5 |
| DC Charging Time (SOC20-80%, 25℃) Tiempo de Carga DC (SOC20-80%, 25℃) 直流充电时间SOC20~80(min) | 40 |
| Engine Brand Marca del Motor 电机品牌 | PRESTOLITE |
| Engine Shape Forma del Motor 电机形式 | Permanent magnet synchronous Síncrono Permanente 永磁同步 |
| Nominal Power (kW) Potencia Nominal (kW) 额定功率(Kw) | 45 |
| Peak Power (kW) Potencia Pico (kW) 峰值功率(Kw) | 90 |
| Peak Torque (N m) Par de Fuerza Pico (N·m) 峰值扭矩(N.m) | 270 |
| Range with Charge (km) Autonomía con Carga (km) 续航里程荷载(Km) | 281 |
| Designed Speed (km/h) Velocidad Diseñada (km/h) 设计时速(km/b) | 80 |
| Maximum Slope (%) Pendiente Máxima (%) 最大爬坡(%) | 20 |
| Acceleration Time 0-50 km/h (s) Tiempo de Aceleración 0-50 km/h (s) 加速性要求0-50km/h(s) | <8.5 |
| Hill Climb Speed 20% with Load Velocidad de Subida en Pendiente 20% con Carga 满载20%坡度持续爬坡车速 | 30 |
| ECO mode Modo ECO ECO经济模式 | ● |
| Chassis form and parameters Planta del Vehiculo 底盘形式与参数 | |
| Propulsion Mode Modo de Propulsión 驱动方式 | Rear-engine, rear-wheel drive Trasera Posterior 后置后驱 |
| Front Suspension Type Tipo de Suspensión Delantera 前悬架类型 | Rigid Suspension with Steel Springs Suspensión Rígida con Muelles de Acero 钢板弹簧非独立悬挂 |
| Rear Suspension Type Tipo de Suspensión Trasera 后悬架类型 | Rigid Suspension with Steel Springs Suspensión Rígida con Muelles de Acero 钢板弹簧非独立悬挂 |
| Number of Spring Leaves Número de Hojas de Muelle 板簧片数 | 5/3+2 |
| Maximum Load on Front Axle (kg) Carga Máxima en Eje Delantero (kg) 前桥允许轴荷(kg) | 1095 |
| Maximum Rear Axle Load (kg) Carga Máxima en Eje Trasero (kg) 后桥允许轴荷(kg) | 2400 |
| Steering System Sistema de Dirección 转向方式 | Electrical Assistance Asistencia Eléctrica 电动助力 |
| Brake Type Tipo de Freno 制动类型 | Hydraulic Brake Freno Hidráulico 液刹 |
| Brake Energy Recovery Recuperación de Energía del Freno 制动能量回收 | ● |
| Hillside Assistance Asistencia en Subidas 上坡辅助 | ● |
| Front Brake Type Tipo de Freno Delantero 前制动器类型 | Disc Disco 盘式 |
| Rear Brake Type Tipo de Freno Trasero 后制动器类型 | Brake drum Tambor de freno 鼓式 |
| Parking Brake Type Tipo de Freno de Estacionamiento 驻车制动类型 | Freno de mano Freno de Mano 手刹 |
| Tire Specification Especificación de Llantas 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
| Wheel Material Material de la Rueda 轮圈材质 | Steel wheels ruedas de acero 钢轮 |
| Number of Wheels Número de Ruedas 轮胎数量 | 6 |
| ABS/EBD | ● |
| Comfort configuration Configuración de confort 舒适性配置 | |
| PVC floor decoration Revestimiento de PVC PVC地板装饰 | ● |
| Seat belt not fastened reminder Recordatorio del Cinturón de Seguridad 安全带未系提醒 | Main driving seat Asiento del Conductor 主驾驶位 |
| Air conditioning Aire Acondicionado 冷暖空调 | ● |
| Power windows Ventanas Eléctricas 电动车窗 | ● |
| Electronic central locking Cierre Centralizado 电子中控锁 | ● |
| Seat Material Material del Asiento 座椅材质 | Fabric Tela 织物 |
| Driver seat adjustment method Ajuste del Asiento del Conductor 主驾座椅调节方式 | Front and rear adjustment Ajuste Anterior/Posterior 前后调节 |
| Front Wiper Limpiafuentes delantero con Escobillas 前有骨雨刮 | ● |
Multimedia Configuration Configuración Multimedio 多媒体配置&
INQUIRYCategoriesLatest NewsContact UsContact: Miss.Rose Phone: 008618900516923 E-mail: 064@kazokucar.com Whatsapp:008618900516923 Add: Room 301, Floor 3, Building 6, Cross-border E-commerce Supervision Area, Huguang Road, Shushan District, Hefei City, Anhui Province
| |